Информация о размерах
Как определить какой у вас размер?
Шаг 1:
Возьмите лист бумаги, лучше в клеточку, положите на пол рядом со стеной.
  	Шаг 2:
Расположите босую ногу на листе, прижимая пятку к стене и поставьте отметку на листе там, где заканчивается большой палец.
  	Шаг 3:
С помощью линейки измерьте расстояние от края листа до отметки. Можете прибавить от 0,5 до 1 см, в зависимости от того, какую посадку вы предпочитаете. Проверяйте размер по таблице.
  Размерная сетка Hoka
| U.K. | E.U. | U.S. (Men’s) | U.S. (Women’s) | Japan (cm) | 
| 3.5 | 36 | 4 | 5 | 22 | 
| 4 | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 22.5 | 
| 4.5 | 37 1/3 | 5 | 6 | 23 | 
| 5 | 38 | 5.5 | 6.5 | 23.5 | 
| 5.5 | 38 2/3 | 6 | 7 | 24 | 
| 6 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 24.5 | 
| 6.5 | 40 | 7 | 8 | 25 | 
| 7 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 25.5 | 
| 7.5 | 41 1/3 | 8 | 9 | 26 | 
| 8 | 42 | 8.5 | 9.5 | 26.5 | 
| 8.5 | 42 2/3 | 9 | 10 | 27 | 
| 9 | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 27.5 | 
| 9.5 | 44 | 10 | 11 | 28 | 
| 10 | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 28.5 | 
| 10.5 | 45 1/3 | 11 | 12 | 29 | 
| 11 | 46 | 11.5 | 12.5 | 29.5 | 
| 11.5 | 46 2/3 | 12 | 13 | 30 | 
| 12 | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 30.5 | 
| 12.5 | 48 | 13 | 14 | 31 | 
| 13 | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 31.5 | 
| 13.5 | 49 1/3 | 14 | 15 | 32 | 
| 14.5 | 50 2/3 | 15 | 16 | 33 | 
Размерная сетка Altra
| U.K. (Men’s) | U.K. (Women’s) | E.U. (Men’s) | E.U. (Women’s) | U.S. (Men’s) | U.S. (Women’s) | Japan (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3.5 | - | 36 | - | 5.5 | 22 | 
| - | 4 | - | 37 | - | 6 | 22.5 | 
| - | 4.5 | - | 37.5 | - | 6.5 | 23 | 
| - | 5 | - | 38 | - | 7 | 23.5 | 
| - | 5.5 | - | 38.5 | - | 7.5 | 24 | 
| 5.5 | 6 | 39.5 | 39 | 6.5 | 8 | 24.5 | 
| 6 | 6.5 | 40 | 40 | 7 | 8.5 | 25 | 
| 6.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 9 | 25.5 | 
| 7 | 7.5 | 41 | 41 | 8 | 9.5 | 26 | 
| 7.5 | 8 | 42 | 42 | 8.5 | 10 | 26.5 | 
| 8 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 9 | 10.5 | 27 | 
| 8.5 | 9 | 43 | 43 | 9.5 | 11 | 27.5 | 
| 9 | 9.5 | 44 | 44 | 10 | 11.5 | 28 | 
| 9.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 10.5 | 12 | 28.5 | 
| 10 | 11 | 45 | 46 | 11 | 13 | 29 | 
| 10.5 | - | 46 | - | 11.5 | - | 29.5 | 
| 11 | - | 46.5 | - | 12 | - | 30 | 
| 11.5 | - | 47 | - | 12.5 | - | 30.5 | 
| 12 | - | 48 | - | 13 | - | 31 | 
| 13 | - | 49 | - | 14 | - | 32 | 
| 14 | - | 50 | - | 15 | - | 33 | 
| 15 | - | 51.5 | - | 16 | - | 34 | 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            