- Главная
- Обувь для бега
- Кроссовки унисекс HOKA CIELO X2 MD
Вы просматривали
спортивную обувь Hoka
Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на длину стопы по шкале сантиметров. Не рекомендуем ориентироваться на размер других производителей обуви, так как каждый производитель имеет свой размерный ряд.
Чтобы правильно измерить длину стопы, возьмите лист бумаги, лучше в клеточку, положите на пол рядом со стеной. Встаньте босой ногой на лист бумаги и отметьте центр пятки и кончик большого пальца. Расстояние между этими двумя точками +5 мм и будет размером вашей ноги в сантиметрах.

| RU | US | EURO | СМ | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | M5/Ж6 | 37⅓ | 23 | 4,5 |
| 36,5 | M5,5/Ж6,5 | 38 | 23½ | 5 |
| 37 | M6/Ж7 | 38⅔ | 24 | 5,5 |
| 38 | M6,5/Ж7,5 | 39⅓ | 24½ | 6 |
| 38,5 | M7/Ж8 | 40 | 25 | 6,5 |
| 39 | M7,5/Ж8,5 | 40⅔ | 25½ | 7 |
| 40 | M8/Ж9 | 41⅓ | 26 | 7,5 |
| 40,5 | M8,5/Ж9,5 | 42 | 26½ | 8 |
| 41 | M9/Ж10 | 42⅔ | 27 | 8,5 |
| 42 | M9,5/Ж10,5 | 43⅓ | 27½ | 9 |
| 43 | M10/Ж11 | 44 | 28 | 9,5 |
| 43,5 | M10,5/Ж11,5 | 44⅔ | 28½ | 10 |
| 44 | M11/Ж12 | 45⅓ | 29 | 10,5 |
| 44,5 | M11,5/Ж12,5 | 46 | 29½ | 11 |
| 45 | M12/Ж13 | 46⅔ | 30 | 11,5 |
| 46 | M12,5/Ж13,5 | 47⅓ | 30½ | 12 |
| 46,5 | M13/Ж14 | 48 | 31 | 12,5 |
| 47 | M13,5/Ж14,5 | 48⅔ | 31½ | 13 |
| 48 | M14/Ж15 | 49⅓ | 32 | 13,5 |
Размерная сетка на унисекс
спортивную обувь Hoka
|
Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на длину стопы по шкале сантиметров. Не рекомендуем ориентироваться на размер других производителей обуви, так как каждый производитель имеет свой размерный ряд. |
|
| RU | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| US | М5.5/Ж6.5 | М6/Ж7 | М6.5/Ж7.5 | М7/Ж8 | М7.5/Ж8.5 | М8/Ж9 | М8.5/Ж9.5 | М9/Ж10 | М9.5/Ж10.5 | М10/Ж11 | М10.5/Ж11.5 | М11/Ж12 | М11.5/Ж12.5 | М12/Ж13 | М12.5/Ж13.5 | М13/Ж14 | М13.5/Ж14.5 | М14/Ж15 | М14.5/Ж15.5 |
| EURO | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42 | 42⅔ | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ |
| СМ | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, которые включают в себя: сведения о местоположении; тип, язык и версию операционной системы и браузера; сведения об используемом устройстве. Данные обрабатываются для предоставления услуг и улучшения качества работы веб-сайта и сервисов